| 商号 | 興和化学産業株式会社 | 
|---|---|
| 設立 | 1968年3月29日 | 
| 資本金 | 1000万円 | 
| 従業員数 | 31名(令和3年8月現在) | 
| 所在地 | 本社・分析センター 〒599-8127 大阪府堺市東区草尾309番地2  TEL:072-236-5300 FAX:072-236-5614 高石出張所 三井化学株式会社 大阪工場内 TEL:072-268-1800 FAX:072-268-1890 | 
| 代表者 | 代表取締役 中川 義範 | 
| 取引銀行 | 三井住友銀行 堺支店 紀陽銀行 泉ヶ丘支店 京都銀行 堺支店 | 
| 関連会社 | コーワ動力株式会社 大阪府泉大津市河原町9番1号(住友ゴム工業株式会社 泉大津工場内) | 
| 1968年3月 | 興和化学産業株式会社設立 ボイラ清缶剤・燃料添加剤の製造販売並びにボイラ・タンクの化学洗浄及び管工事業に進出 | 
|---|---|
| 1971年4月 | 公害防止に関連した環境分析の事業に進出 | 
| 1976年12月 | 環境分析機器を充実し、計量証明事業登録 | 
| 1994年5月 | 本社社屋を移転し、分析機器を大幅に更新増強 | 
| 2000年4月 | 環境分析機器の保守・点検部門を立ち上げ | 
| 2003年4月 | 人材派遣業免許を取得し、人材派遣業を開始 | 
| 2006年10月 | 本社ビルを移転し、旧社屋を分析センターに改築 | 
| 2006年12月 | ISO9001:2000認証取得(本社、分析センター測定分析業務) | 
| 2011年3月 | 本社ビルに分析センターを統合 | 2019年11月 | 振動加速度レベルの計量証明事業登録 | 
当社は以上の沿革に記したように、ボイラ清缶材・燃料添加剤の製造販売から出発し、ボイラ、タンク等の化学洗浄から管工事業、工業薬品の取扱い並びに毒劇物の一般販売業、環境分析事業へと展開しました。
令和元年11月に振動加速度レベルの計量証明事業登録を行い、濃度、音圧、振動すべての計量証明事業所となりました。
悪臭分析や作業環境測定にも力を入れており、これからも「信頼される会社」として社会の発展に貢献できますように努めて参ります。
| 登録・許可 | 建設業許可 | 管工事業 大阪府(般-16)第12853号 | 
|---|---|---|
| 毒劇物一般販売業 | 大阪府第07H00802号 | |
| 計量証明事業登録 | 大阪府第10043号(濃度) 大阪府第10063号(音圧レベル) 大阪府第10420号(振動加速度レベル) | |
| 作業環境測定機関登録 | 27-62 | |
| 飲料水水質検査業 | 大阪府24 水第8-11号 | |
| 空気環境測定業 | 大阪府24 空第5-4号 | |
| ※コーワ動力株式会社 | 管工事業・電気工事業 大阪府知事許可(般-15)第121117号 | |
| ISO9001:2015認証取得 | 2015年9月(本社、分析センター測定分析業務) | |
| 協会会員 | 大阪環境測定分析事業者協会正会員 日本作業環境測定協会正会員 | |

















